| 4ドアセダン | 2ドアセダン | ツーリスモ |
![]() |
||
| 車 種 | 2ドアセダン | |||||
| GC | GH | GD | GU | |||
| ステアリングロック | ○ | − | − | − | ||
| シークレットボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トリップメーター | ○ | − | − | − | ||
| タコメーター | − | − | − | − | ||
| ラジオ | ○ | ○ | − | − | ||
| 2系統ベンチレーター | ○ | ○ | ○ | − | ||
| イルミネーションランプ | ○ | ○ | − | − | ||
| シガーライター | ○ | ○ | − | − | ||
| クロック | ○ | − | − | − | ||
| ホーン | ダブル | シングル | シングル | シングル | ||
| サンバイザー | 左右 | 左右 | 右 | 右 | ||
| シートベルト | 右 | 右 | 右 | 右 | ||
| ヘッドレスト | 左右 | 左右 | 左右 | 左右 | ||
| リクライニングシート | ○ | ○ | ○ | − | ||
| フロントドアスイッチ | ○ | ○ | − | − | ||
| フロアマット | カーペット | カーペット | ビニール | ビニール | ||
| コンソールボックス | − | − | − | − | ||
| チャイルドロック | − | − | − | − | ||
| コーラボックス | ○ | − | − | − | ||
| リアアシスタントグリップ | − | − | − | − | ||
| リアアッシュトレイ | ○ | ○ | − | − | ||
| フロントバンパー | ○ | − | − | − | ||
| パッシングライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フォグランプ | − | − | − | − | ||
| フロントウインドウガラス | 熱線吸収青色 | 無色 | 無色 | 無色 | ||
| ワイパー | 2スピード | 1スピード | 1スピード | 1スピード | ||
| オープンバック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 熱線入りバックウインドウ | ○ | − | − | − | ||
| この装備表は当時のカタログから起こしたものです スペックに関してスズキ株式会社(当時の鈴木自動車)へ問い合わせることはご迷惑になるので絶対おやめください |