4ドアセダン | 2ドアセダン | ツーリスモ |
車 種 | ツーリスモ | ||||||
FT | GTypeII | GT | |||||
型 式 | LC20 | ||||||
<寸法> | |||||||
全 長 | 2,995 | ||||||
全 幅 | 1,295 | ||||||
全 高 | 1,285 | ||||||
最低地上高 | 165 | ||||||
ホイールベース | 2,030 | ||||||
トレッド(前) | 1,120 | ||||||
トレッド(後) | 1,095 | ||||||
乗車人員 | 4 | ||||||
空車重量 | 545 | 535 | 530 | ||||
<性能> | |||||||
0→400m加速(秒) | 20.3 | ||||||
登 坂 力(度) | 23.3 | ||||||
制動距離 初速50km/h時 | 12.0 | ||||||
最小半径(m) | 4.1 | ||||||
<エンジン> | |||||||
形 式 | 水冷2ストローク3気筒 | ||||||
内径×行程 | 52×56 | ||||||
排気量(cc) | 356 | ||||||
最高出力(ps/rpm) | 37/6,500 | ||||||
最大トルク(kg-m/rpm) | 4.2/4,500 | ||||||
潤滑方式 | 直接給油方式(スズキCCIS) | ||||||
圧縮比 | 7.3 | ||||||
フェーエルタンク(L) | 26(レギュラーガソリン使用) | ||||||
オイルタンク(L) | 4 | ||||||
<走行伝導装置> | |||||||
クラッチ | 乾式単板(ダイヤフラム式) | ||||||
ミッション | 前進4段(フルシンクロ)後進1段 | ||||||
変速比 | 1速 | 3.182 | |||||
2速 | 1.875 | ||||||
3速 | 1.238 | ||||||
4速 | 0.880 | ||||||
後退 | 2.727 | ||||||
ステアリング | ラック&ピニオン | ||||||
ブレーキ(前) | ツーリーディング | ディスクブレーキ | ツーリーディング | ||||
ブレーキ(後) | リーディング・トレーリング | ||||||
<懸架方式> | |||||||
前輪懸架方式 | コイルスプリングウイッシュボーン方式 | ||||||
後輪懸架方式 | コイルスプリングセミトレーリングアーム方式 | ||||||
タイヤ | 5.20-10-4PR |
このスペック表は当時のカタログから起こしたものです スペックに関してスズキ株式会社(当時の鈴木自動車)へ問い合わせることはご迷惑になるので絶対おやめください |